GALAXSO & CIA LTDA es una empresa colombiana de consultoría e ingeniería con sede en Bogotá D.C., constituida el 4 de junio de 2007, con duración indefinida y activa desde su fundación en los sectores de servicios públicos domiciliarios, obra civil e informática.
En 2013 amplía su experiencia a los sectores de movilidad, transporte y energía, consolidando un portafolio multisectorial que hoy abarca nueve áreas de especialidad. Contamos con inscripción ante el Ministerio de Transporte No. 0000160 para realizar estudios de oferta y demanda de transporte de pasajeros y mixto, y con Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo — Resolución No. 12536 de 2021, modificada mediante Resolución No. 15112 de 2021, expedida por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, válida por 10 años en todo el territorio nacional. Esta licencia nos habilita para el diseño, administración y ejecución de SG-SST, psicología organizacional, batería de riesgo psicosocial, investigación de accidentes y seguridad industrial. Desde 2024 integramos el sector de energía solar fotovoltaica.
Desde 2007 con experiencia en servicios públicos domiciliarios, obra civil e informática. En 2013 GALAXSO amplía su portafolio a movilidad, transporte y energía. La experiencia que se presenta a continuación está registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP).
| Año | Entidad / Municipio | No. Contrato | Objeto | Valor | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Municipio de Puerto GaitánMeta | 133 de 2013 | Asesoría estudio de factibilidad, creación y clasificación del organismo de tránsito y transporte municipal | $37.880.000 | 5 meses |
| 2014 | Alcaldía de PopayánCauca | 20141800011627 | Licencia de uso de aplicativo web para gestión de tránsito — software comparendos y procesos contravencionales | $169.250.000 | Hasta dic 2014 |
| 2015 | Departamento del MagdalenaSanta Marta | Contratación Directa | Adquisición de licencia de uso de aplicativo web para la gestión contravencional de tránsito (proveedor exclusivo) | $290.000.000 | 60 días |
| 2015 | Alcaldía de CotaCundinamarca | M-040 de 2015 | Estudio técnico de oferta y demanda de pasajeros para servicio público individual en vehículos taxi — ajuste capacidad transportadora | $28.947.800 | 10 días |
| 2019 | Instituto de Movilidad de PereiraRisaralda | 073-2019 | Soporte y mantenimiento del Sistema Smart Agent (comparenderas electrónicas) con entrega de códigos fuente para uso exclusivo del IMP | $32.900.000 | 7 meses |
| 2020 | Municipio de FloridaValle del Cauca | 3-1.05.326 | Arrendamiento de plataforma informática para cobro coactivo de multas de tránsito y elaboración del manual de cobro administrativo coactivo | $39.999.999 | — |
| 2021 | MASORA — GuarneAntioquia | 102 de 2021 | Diagnóstico y formulación de estudios técnicos, jurídicos y financieros para la habilitación del organismo de tránsito municipal de Guarne | $138.991.181 | 3 meses + prórroga |
| 2021 | Instituto de Movilidad de PereiraRisaralda | 51-2021 | Soporte y mantenimiento Sistema Smart Agent (comparenderas electrónicas) — 195 horas de desarrollo bajo demanda. Entrega código fuente | $49.530.000 | 11 meses y 15 días |
| 2023 | Instituto de Movilidad de PereiraRisaralda | IMP-CO-170-2023 | Actualización, soporte y mantenimiento del Sistema Smart Agent (comparenderas electrónicas) — nuevas funcionalidades versión 5.1 | $50.000.000 | 7 meses |
| 2026 | Municipio de GuacaríValle del Cauca | Socio Estratégico | Gestión y operación del territorio como socio estratégico para la operación integral del tránsito municipal de Guacarí Valle | $3.260.000.000 | 20 años |
| Año | Entidad / Municipio | No. Contrato | Objeto | Valor | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Fundación Social DaymarhéBogotá D.C. | Asociación 2014 | Capacitación en seguridad vial y formación de auditores ISO 39001, en cumplimiento Ley 1503 de 2011. Contenidos de riesgos laborales viales | $25.000.000 | Ago–Dic 2014 |
| 2014 | MAQUILOSADAGLa Macarena, Meta | 001 de 2014 | Diagnóstico, diseño y elaboración del P.E.S.V. (Plan Estratégico de Seguridad Vial) Ley 1503/2011 y Resolución 1565 de 2014 | $60.000.000 | 6 meses |
| 2015 | Instituto de Tránsito de ClemenciaBolívar | 040 de 2015 | Elaboración e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Clemencia Bolívar | $25.000.000 | 1 mes |
| 2015 | Municipio de La Jagua de IbiricoCesar | 00000483 | Prestación de servicios de capacitación en seguridad vial en el municipio, cumplimiento Ley 1503 de 2011 | $44.950.000 | 1 mes |
| Año | Entidad / Municipio | No. Contrato | Objeto | Valor | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Transportes Agua Río SASRío de Oro, Cesar | 001-2014 | Estudio de oferta y demanda de transporte para habilitación de empresa transportadora ante el Mintransporte. Decreto 174 de 2001 | $35.000.000 | Ago–Dic 2014 |
| 2015 | Alcaldía de CotaCundinamarca | M-040 de 2015 | Elaboración estudio técnico para establecer la oferta y demanda de pasajeros para servicio público individual en vehículos taxi | $28.947.800 | 10 días |
| 2022 | Municipio de Funza — UT Funza 2022Cundinamarca | CM-006-2022 | Consultoría para estudios técnicos de demanda de transporte terrestre automotor mixto, colectivo municipal e individual (taxi) y cálculo de tarifas — Concurso de méritos | A convenir | — |
| 2022 | Municipio de YumboValle del Cauca | 140-10-07-157-2022 | Consultoría para estudios técnicos de demanda de pasajeros en servicio público individual (taxi) y cálculo de tarifas. Ajuste capacidad transportadora | $250.000.000 | Nov–Dic 2022 |
| 2024 | Municipio de ZipaquiráCundinamarca | Consultoría Transporte | Consultoría especializada en transporte terrestre automotor — oferta, demanda y capacidad transportadora del municipio | $20.000.000 | — |
| 2025 | Cooperativa de Transportadores La SabanaColombia | Consultoría Transporte 2025 | Consultoría en materia de transporte terrestre automotor — estudio, análisis y asesoría especializada en transporte de pasajeros | $4.284.000 | — |
| Año | Entidad | No. Contrato | Objeto | Valor | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Electrovichada S.A. E.S.P.Puerto Carreño, Vichada | E-058 | Programación, ajuste, soporte y mantenimiento técnico del Sistema Comercial "Software GALAXSO" de Electrovichada | $9.000.000 | Hasta 31 Dic 2019 |
| 2021 | Electrovichada S.A. E.S.P.Puerto Carreño, Vichada | E-017 de 2021 | Programación, ajuste, soporte técnico, mantenimiento, capacitación y actualización al personal del área comercial del Sistema Comercial Software GALAXSO | $36.000.000 | Hasta 31 Dic 2021 |
| 2021 | EMPULEG E.S.P.Puerto Leguízamo, Putumayo | 123 de 2021 | Actualización, mantenimiento, soporte técnico y asesoría permanente del Software GALAXSO — módulos financiero, administrativo y comercial (facturación y PQR) | $20.000.000 | Hasta 31 Dic 2021 |
| 2021 | EMPCA S.A. E.S.P.Puerto Carreño, Vichada | 89 de 2021 | Soporte y optimización del sistema operativo, contable, financiero y comercial de la empresa de servicios públicos — Software GALAXSO | $6.900.000 | 3 meses |
| 2023 | Electrovichada S.A. E.S.P.Puerto Carreño, Vichada | 018 de 2023 | Programación, ajuste, soporte técnico, mantenimiento y capacitación al personal del Sistema Comercial Software GALAXSO — vigencia 2023 | $9.600.000 | Hasta 31 Mar 2023 |
| 2024 | Electrificadora del Municipio de RiosucioChocó | 2024 | Programación, ajuste, soporte y mantenimiento técnico del Sistema Comercial "Software GALAXSO" para empresa electrificadora municipal | $27.840.000 | — |
| 2024 | Emp. de Servicios Públicos de Puerto CarreñoVichada | 2024 | Soporte y mantenimiento del Sistema Comercial Software GALAXSO — módulos financiero, administrativo y comercial | $30.000.000 | — |
| 2024 | ESP Domiciliarios de Carmen del DariénChocó | 2024 | Soporte técnico y mantenimiento del Sistema Comercial Software GALAXSO para empresa de servicios públicos domiciliarios | $1.190.000 | — |
| 2024 | ESP Domiciliarios de Riosucio S.A. ESPChocó | 2024 | Soporte técnico y mantenimiento del Sistema Comercial Software GALAXSO para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Riosucio | $3.570.000 | — |
| 2024 | Empresa Electrificadora de Nuquí E.S.P.Chocó | 2024 | Programación, ajuste, soporte técnico y mantenimiento del Sistema Comercial Software GALAXSO de la electrificadora municipal | $2.500.000 | — |
| 2024 | Empresas Públicas de Inírida S.A.S. ESPGuainía | 2024 | Soporte, actualización y mantenimiento integral del Sistema Comercial Software GALAXSO — módulos financiero, administrativo, comercial y de servicios públicos | $157.234.000 | — |
| 2025 | Electrificadora del Municipio de RiosucioChocó | 2025 | Programación, ajuste, soporte técnico, mantenimiento y actualización del Sistema Comercial Software GALAXSO — vigencia 2025 | $138.915.200 | — |
| 2025 | Emp. de Servicios Públicos de Puerto CarreñoVichada | 2025 | Soporte y mantenimiento del Sistema Comercial Software GALAXSO — módulos financiero, administrativo y comercial, vigencia 2025 | $43.600.000 | — |
| 2025 | Empresa Electrificadora de Nuquí E.S.P.Chocó | 2025 | Programación, ajuste, soporte técnico y mantenimiento del Sistema Comercial Software GALAXSO — vigencia 2025 | $11.500.000 | — |
| 2025 | Empresas Públicas de Inírida S.A.S. ESPGuainía | 2025 | Soporte, actualización y mantenimiento integral del Sistema Comercial Software GALAXSO — continuación vigencia 2025 | $34.000.000 | — |
| 2025 | Junta Adm. de Servicios Públicos de CapurganáChocó | 2025 | Soporte técnico y mantenimiento del Sistema Comercial Software GALAXSO para la junta administradora de servicios públicos domiciliarios | $17.850.000 | — |
| 2026 | Empresa Electrificadora de Nuquí E.S.P.Chocó | 2026 | Programación, ajuste, soporte técnico y mantenimiento del Sistema Comercial Software GALAXSO — vigencia 2026 | $33.000.000 | — |
| Año | Entidad / Aliado | Descripción | Objeto | Valor | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KATALAB S.A.S. BICColombia | Contrato No. 2 / 2025 | Estudios, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica en alianza con KATALAB S.A.S. BIC para proyectos de generación energética renovable | $10.710.000 | — |
| 2025 | Trina Solar — KATALABTrina PV Industrial Park, Jiangsu, China | Alianza Tecnológica Internacional | Estudios y mantenimiento de energía solar — suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos a través de alianza estratégica con fabricante internacional Trina Solar | $141.649.188 | — |
| 2026 | Trina Solar — KATALABTrina PV Industrial Park, Jiangsu, China | Mantenimiento Solar 2026 | Mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica instalados — continuación de alianza estratégica con fabricante Trina Solar a través de KATALAB S.A.S. BIC | $77.447.393 | — |
| Año | Entidad | No. Contrato | Objeto | Valor | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Trans Port Tech S.E.M. S.A.S.Calarcá, Quindío | Suministro 008 de 2013 | Implementación plataforma Call Center y equipos de comunicaciones a través de software de telefonía IP, para notificación telefónica de comparendos electrónicos. Incluye diseño 3D e instalación UTP nivel 6, UPS online y servidor IP | $54.846.440 | 30 días |
| 2020 | E.S.E. Hospital Universitario de La SamaritanaBogotá D.C. | 970 de 2020 | Ampliación e instalación de puntos de red de datos en diversas áreas del Hospital — diseño 3D, cableado UTP nivel 6, UPS online, servidores IP y cableado estructurado. Liquidado a satisfacción | $43.550.000 | 30 días |
| Año | Entidad | No. Contrato | Objeto | Valor | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Municipio de Santa RosalíaVichada | 080 de 2020 | Asistencia técnica para cargue de información a la plataforma SUI de la Alcaldía — servicios públicos domiciliarios vigencia 2019, asesoría y actualización normativa | $25.000.000 | 3 meses |
| 2021 | Instituto de Movilidad de PereiraRisaralda | 51-2021 | Soporte y mantenimiento del Sistema Smart Agent (comparenderas electrónicas) con entrega de códigos fuente para uso exclusivo del IMP, sin derecho de comercialización | $49.530.000 | 11 meses y 15 días |
| 2022 | Gobernación del Quindío — Sec. de EducaciónArmenia, Quindío | SAMC034-EDU029 | Compra de licencia de software a perpetuidad (Sistema JUNO CONTABLE) para uso en la administración financiera de 54 instituciones educativas — Fondos de Servicios Educativos | $160.000.000 | 8 días |
| 2023 | Instituto de Movilidad de PereiraRisaralda | IMP-CO-170-2023 | Actualización, soporte y mantenimiento del Sistema Smart Agent (comparenderas electrónicas) — nuevas funcionalidades versión 5.1, 195 horas de desarrollo bajo demanda | $50.000.000 | 7 meses |
| Año | Entidad | No. Contrato | Objeto | Valor | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Electrificadora del Caquetá S.A. "ESP"Florencia, Caquetá | 15-65 EC | Identificación predial y cartográfica de los usuarios del servicio de energía eléctrica de Electrocaquetá en el municipio de Florencia. Georeferenciación y actualización SUI | $47.774.000 | 30 días |
| 2026 | Asoc. de Municipios del Norte Antioqueño — ASOMUNAntioquia | 2026 | Consultoría para la estratificación socioeconómica del municipio de Buenaventura — levantamiento, actualización y validación de información catastral y socioeconómica | $112.949.470 | — |
| Año | Entidad | No. Contrato | Objeto | Valor | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | EMSERCOTA S.A. E.S.P.Cota, Cundinamarca | ODC-021 de 2021 | Coordinación y ejecución de actividades de bienestar y capacitación para mejorar el clima organizacional y las relaciones laborales del personal de la empresa de servicios públicos | $20.000.000 | Hasta 30 Dic 2021 |
| 2021 | EMSERCOTA S.A. E.S.P.Cota, Cundinamarca | 053 de 2021 | Prestación de servicios como supervisor del contrato de la plataforma tecnológica y demás contratos o convenios suscritos por la empresa de servicios públicos | $35.000.000 | 10 meses |
| 2022 | EMSERCOTA S.A. E.S.P.Cota, Cundinamarca | ODC-001 de 2022 | Prestación de servicios para la identificación, formulación y documentación de procesos y procedimientos de la empresa — enfoque sistémico y mejora continua | $20.000.000 | 6 meses |
| 2022 | EMSERCOTA S.A. E.S.P.Cota, Cundinamarca | ODC-002 de 2022 | Diseño del programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial y evaluación integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | $20.000.000 | 4 meses |
| 2022 | EMSERCOTA S.A. E.S.P.Cota, Cundinamarca | ODC-006 de 2022 | Estructura de la documentación e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la empresa de servicios públicos | $20.000.000 | 6 meses |
| 2025 | Consorcio SGIColombia | 2025 | Prestación de servicios de gestión organizacional, seguimiento, control e interventoría — asesoría en gestión integral de proyectos y procesos institucionales | $1.225.700 | — |
GALAXSO & CIA LTDA integra capacidades de Inteligencia Artificial y transformación digital como eje transversal de su portafolio de servicios. Esta experiencia se expresa en el desarrollo de plataformas propias, la automatización de procesos críticos del Estado y la aplicación de modelos de datos inteligentes en sectores de alta complejidad técnica.
| Capacidad / Proyecto | Descripción | Sector aplicado | Impacto |
|---|---|---|---|
| Sistema GALAXSO | Plataforma tecnológica propia para la gestión comercial, financiera, administrativa y de PQR de empresas de servicios públicos. Más de 10 empresas ESP usuarias activas en todo el país. | Energía · Acueducto · Aseo | 10+ ESP activas |
| Smart Agent | Sistema de comparenderas electrónicas con app móvil, servicios REST, integración con sistemas misionales de tránsito. Soporte y evolución continua desde 2015 hasta versión 5.1. | Movilidad · Tránsito | IMP Pereira 2015–2023 |
| Plataforma Contravencional Web | Aplicativo web para la gestión integral de comparendos, cobro coactivo de multas de tránsito y notificación telefónica automatizada (Call Center IP). Implementado en Popayán, Magdalena y Florida. | Tránsito · Municipios | 3 entidades activas |
| Plataforma SUI / Agua Potable | Asistencia técnica para la carga, validación y reporte automatizado de información al Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos. | Servicios Públicos | Santa Rosalía 2020 |
| JUNO Contable | Licenciamiento e implementación a perpetuidad de software de gestión financiera y contable para 54 instituciones educativas del Departamento del Quindío — Fondos de Servicios Educativos. | Educación · Sector público | 54 instituciones educativas |
| Alianza Solar + IA | Integración de sistemas fotovoltaicos con monitoreo inteligente y análisis de datos energéticos en alianza con Trina Solar (China) a través de KATALAB S.A.S. BIC. | Energía Renovable | 2025–2026 |
| 2024 Ventanilla Única de Trámites |
Implementación de la Ventanilla Única de Trámites con Inteligencia Artificial para el Municipio de Yotoco — plataforma digital integrada para la gestión, automatización y seguimiento en línea de trámites municipales ciudadanos. | Gobierno Digital · IA · Municipios | Municipio de Yotoco, Valle |
| 2025 Ventanilla Única Tránsito |
Implementación de la Ventanilla Única de Trámites con Inteligencia Artificial para el Organismo de Tránsito de Guacarí Valle — digitalización integral de trámites de tránsito, automatización de procesos y atención al ciudadano 100% en línea. | Movilidad · Tránsito · IA | Organismo Tránsito Guacarí, Valle |
| 2026 Operación Inteligente del Tránsito |
Gestión y operación del tránsito municipal de Guacarí como socio estratégico por 20 años — modelo innovador de concesión tecnológica y operativa para municipios colombianos, con plataforma de IA integrada. | Movilidad · Tránsito · IA | Guacarí · 20 años · $3.260M |
Enfoque actual: GALAXSO avanza hacia la integración de modelos de inteligencia artificial generativa y analítica de datos en sus plataformas propias, con el objetivo de ofrecer a las entidades públicas herramientas predictivas para la toma de decisiones en movilidad, consumo de energía, gestión de usuarios y detección de anomalías operativas.
Estamos listos para asesorar su entidad, municipio o empresa en movilidad, transporte, seguridad vial, energía convencional, energía solar, software y gestión organizacional.